Hyundai Creta
HYUNDAI CRETA — компактный кроссовер, заслуженно пользующийся огромной популярностью в нашей стране. Достаточно неприхотливый и надежный автомобиль, по вполне адекватной цене, выпускается с автоматической или механической КПП. В России Hyundai Creta оснащается бензиновыми атмосферными моторами объёмом 1,6 литра (121–123 л. с.) и 2,0 литра (150 л. с.). Имеются модификации с передним и полным приводом. Производится с 2016 года на заводе в Санкт Петербурге.
Проблемные зоны HYUNDAI CRETA
Двигатели с маркировкой G4FG и G4NA. Оба двигателя довольно надёжны, меняйте масло раз в 8 тысяч, смотрите за состояние катализатора, и будут служить эти моторы долго и счастливо.
АКПП не любит буксировки, раскачки автомобиля и повышенных нагрузок. Однако при езде по городу или по трассе очень сильно помогает водителю, не создавая лишних проблем с постоянными переключениями передач.
МКПП серьёзные проблемы с механической коробкой передач чрезвычайно редки. Если владельцев что-то и беспокоит, то обычно это сущие мелочи: то загадочный скрип при выжиме сцепления, то шалит клапан задержки сцепления, что в ряде случаев приводило к тряске или ударам при старте с места, иногда к преждевременному износу фрикционов.
Ходовая часть во всех смыслах классическая. Спереди McPherson, а сзади в зависимости от типа привода, либо балка (2WD), либо многорычажка (4WD).
В техцентре RUM-AUTO предоставляется полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля данной марки.
Ниже Вы найдете неполный перечень работ и их стоимость. Указана стоимость только на работы. Актуальные цены на запасные части уточняйте у сервисных консультантов.
Регламентные работы
ТО малое | от 2 400 ₽ |
ТО большое | от 7 200 ₽ |
Замена масла ДВС + фильтр | 950 ₽ |
Замена фильтра салона | 500 ₽ |
Замена топливного фильтра | от 1 700 ₽ |
Замена воздушного фильтра ДВС | 350 ₽ |
Диагностики | |
Компьютерная диагностика | от 1 400 ₽ |
Диагностика подвески | от 950 ₽ |
Диагностика тормозной системы | от 700 ₽ |
Диагностика системы охлаждения | от 1 050 ₽ |
Диагностика кондиционера | от 1 700 ₽ |
Диагностика и ремонт генератора | от 11 300 ₽ |
Диагностика и ремонт АКПП | от 56 500 ₽ |
Диагностика и ремонт рулевой рейки | от 28 250 ₽ |
Ходовая часть | |
Замена заднего ступичного подшипника | от 2 850 ₽ |
Замена переднего ступичного подшипника | от 2 850 ₽ |
Замена втулок заднего стабилизатора | от 700 ₽ |
Замена втулок переднего стабилизатора | от 700 ₽ |
Замена задних амортизаторов | от 4 100 ₽ |
Замена передних амортизаторов | от 6 350 ₽ |
Замена подшипника передней стойки | от 2 850 ₽ |
Замена шаровой опоры | от 1 050 ₽ |
Регулировка УУК (сход — развал) | от 2 850 ₽ |
Замена рулевого наконечника | от 700 ₽ |
Замена сайлентблоков переднего рычага | от 2 550 ₽ |
Замена рулевой тяги | от 1 400 ₽ |
Замена внешнего пыльника ШРУС | от 3 450 ₽ |
Замена внутреннего пыльника ШРУС | от 3 450 ₽ |
Замена задней ступицы | от 2 850 ₽ |
Замена передней ступицы | от 2 850 ₽ |
Двигатель | |
Замена прокладки клапанной крышки | от 500 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 4 000 ₽ |
Замена цепи ГРМ | от 9 650 ₽ |
Защита картера снятие установка | от 1 700 ₽ |
Замена прокладки поддона картера | от 1 700 ₽ |
Замена насоса охлаждения (помпы) | от 4 000 ₽ |
Замена переднего сальника ДВС | от 950 ₽ |
Замена заднего сальника ДВС | от 11 900 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 1 400 ₽ |
Замена топливных форсунок бензин | от 2 050 ₽ |
Замена шланга гидроусилителя | от 950 ₽ |
АКПП | |
Замена масла в АКПП частичная | от 2 150 ₽ |
Замена масла в АКПП аппаратная | от 3 400 ₽ |
Замена масла в АКПП полная с заменой фильтра | от 6 450 ₽ |
Диагностика и ремонт АКПП | от 56 500 ₽ |
Замена прокладки поддона АКПП | от 2 400 ₽ |
Тормоза | |
Замена тормозной жидкости | 1 600 ₽ |
Замена колодок передних | 1 400 ₽ |
Замена колодок задних | 1 600 ₽ |
Обслуживание тормозных механизмов | 1 050 ₽ |
Ремонт тормозного суппорта | от 2 850 ₽ |
Замена передних тормозных дисков | от 3 650 ₽ |
Замена задних тормозных дисков | от 3 850 ₽ |
Замена тормозного шланга | от 700 ₽ |
Замена тормозной трубки | от 1 400 ₽ |
Охлаждение и кондиционер | |
Заправка кондиционера | 1 700 ₽ |
Мойка радиатора охлаждения | От 8 500 ₽ |
Ремонт трубок кондиционера | от 2 050 ₽ |
Замена шланга (патрубка) отопителя | от 950 ₽ |
Дополнительные работы | |
Антикоррозийная обработка днища и арок | от 11 300 ₽ |
Шумоизоляция 4 дверей | от 6 800 ₽ |
Оформить заявку:
Посмотрите мини статьи по теме
В них мы рассказываем на что стоит обращать внимание при уходе за автомобилем.
Признаки неисправности ходовой части
Признаки неисправности подвески разнообразны. Различные стуки, проявляющиеся при проезде неровностей. Водитель не всегда может точно определить откуда идет звук. Требуется
Запчасти и материалы для кузовного ремонта
К сожалению, в последнее время в области кузовного ремонта всё не просто. И связано это с поставками запасных частей и
Нестабильная работа на холостом ходу
Одна из распространенных особенностей на некоторых двигателях корейских автомобилей – нестабильная работа на холостом ходу. В частности, на моторе 1.6